Guía de tallas
Es fundamental contar con un delantal que se ajuste correctamente para garantizar la máxima comodidad y protección. Siga estas sencillas recomendaciones para determinar la talla adecuada para usted.
Mujeres

Hombres

Tallas Femeninas
| X-Small | Small | Medium | Large | X-Large | XX-Large | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Busto | 30-32” / 76-81 cm | 33-36” / 84-91 cm | 37-39” / 94-99 cm | 40-42” / 102-107 cm | 43-45” / 109-114 cm | 46-48” / 117-122 cm |
| Cintura | 25-27” / 64-69 cm | 28-30” / 71-76 cm | 31-33” / 78-84 cm | 34-36” / 86-91 cm | 37-39” / 94-99 cm | 40-42” / 102-107 cm |
Largo estándar del delantal (Mujer)
| Frontal | Full | Classic Vest, 703 Vest |
Reverse Vest, Elastic Vest |
Classic Skirt | Revolution Vest Front | Revolution Vest Back | Revolution Skirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-Small | 38”/ 97 cm | 38”/ 97 cm | 20”/ 51 cm | 24”/ 61 cm | 18”/ 47 cm | 22”/ 56 cm | 26” / 66 cm | 22”/ 56 cm |
| Small | 38”/ 97 cm | 38”/ 97 cm | 22”/ 56 cm | 24”/ 61 cm | 20”/ 51 cm | 22”/ 56 cm | 26” / 66 cm | 22”/ 56 cm |
| Medium | 38”/ 97 cm | 38”/ 97 cm | 24”/ 61 cm | 26”/ 66 cm | 22”/ 56 cm | 22”/ 56 cm | 26” / 66 cm | 22”/ 56 cm |
| Large | 38”/ 97 cm | 38”/ 97 cm | 25”/ 64 cm | 27”/ 69 cm | 23”/ 58 cm | 22”/ 56 cm | 26” / 66 cm | 22”/ 56 cm |
| X-Large | 38”/ 97 cm | 38”/ 97 cm | 26”/ 66 cm | 28”/ 71 cm | 24”/ 61 cm | 22”/ 56 cm | 26” / 66 cm | 22”/ 56 cm |
| XX-Large | 38”/ 97 cm | 38”/ 97 cm | 27”/ 69 cm | 29”/ 74 cm | 25”/ 64 cm | 24”/ 61 cm | 28” / 71 cm | 22”/ 56 cm |
Tallas Masculinas
| Small | Medium | Large | X-Large | XX-Large | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pecho | 34-37” / 86-94 cm | 38-41”/ 97-104 cm | 42-45” / 107-114 cm | 46-49” / 117-125 cm | 50-52” / 127-132 cm |
| Cintura | 28-31” / 71-79 cm | 32-35” / 81-89 cm | 36-39” / 91-99 cm | 40-43” / 102-109 cm | 44-46” / 112-117 cm |
Largo estándar del delantal (Hombre)
| Frontal | Full | Classic Vest, 703 Vest |
Reverse Vest, Elastic Vest |
Classic Skirt | Revolution Vest Front | Revolution Vest Back | Revolution Skirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Small | 38”/ 97 cm | 38”/ 97 cm | 22”/ 56 cm | 25”/ 64 cm | 20”/ 51 cm | 24”/ 61 cm | 28” / 71 cm | 22”/ 56 cm |
| Medium | 38”/ 97 cm | 38”/ 97 cm | 24”/ 61 cm | 27”/ 69 cm | 22”/ 56 cm | 24”/ 61 cm | 28” / 71 cm | 22”/ 56 cm |
| Large | 38”/ 97 cm | 38”/ 97 cm | 25”/ 64 cm | 28”/ 71 cm | 23”/ 58 cm | 24”/ 61 cm | 28” / 71 cm | 22”/ 56 cm |
| X-Large | 42”/ 107 cm | 38”/ 97 cm | 26”/ 66 cm | 30”/ 76 cm | 24”/ 61 cm | 24”/ 61 cm | 28” / 71 cm | 22”/ 56 cm |
| XX-Large | 44”/ 112 cm | 38”/ 97 cm | 28”/ 71 cm | 30”/ 76 cm | 25”/ 64 cm | 26”/ 66 cm | 30” / 75 cm | 22”/ 56 cm |
Guía de tallas para chaleco y falda

Guía de tallas para chaleco de una pieza

